Primeros puestos Sieger Aleman 2002 |
Primeros puestos Siegerschau Alemán 2002 Con padres y
madres.
Yasko, VA1 Sieger Aleman 2002.
Hace Click sobre los nombres para ver las fotos, tanto para los VA como para los Jovenes.
Machos seleccionados |
|||
VA1 | Yasko vom Farbenspiel | Ursus Von Batu | Connie vom Farbenspiel |
VA2 | Untox von Ducati | Xandor von Tronje | Joska v. Ducati |
VA3 | Esko v. Dänischen Hof | Jango v. Furstenberg | Una v. Olaxis |
VA4 | Mack v. Aducht | Rikkor v. Bad-Boll | Quale aus Wattenscheid |
VA5 | Kevin v. Murtal | Rikkor v. Bad-Boll | Aischa v. Hollundergarten |
VA6 | Bax von der Luisenstrase | Odin von Hirschel | Beaury v. Huis Kirura |
VA7 | Ghandi v Arlett | Ursus Von Batu | Wendrina Kalher Heide |
VA8 | Hill vom Farbenspiel | Huppy v. Arlett | Nasti v. Farbenspiel |
VA9 | Larus von Batu | Yasko vom Farbenspiel | Jitta v. Batu |
VA10 | Orbit v. Tronje | Neptun v. Bad-Boll | Babette v. Tronje |
V1 | Erasmus v. Noort | Yasko v. Farbenspiel | Alte v. Noort |
V2 | Champ v. Dakota | Rickor v. Arlett | Vieuschen v. Arlett |
V3 | Yak v. Frankengold | Höss Larchenhain | Lea v. Holterkämpsee |
V4 | Ken aus der Neuen Hauftstrasse | Neptune v. Bad-Boll | Marit von Holktape see |
V5 | Salo v. Maifeld | Jaguar v. Mönchberg | Ines v.d. Rauertalshät |
V6 | Indo v.d Bildeiche | Jago v. Dänischenhof | Nixe v. Sendling |
V7 | Eiro v. Haus Hazelda | Marco v. Fossheller | Nancy v. Tweelerland |
V8 | Fax v/d Bildeiche | Neptun v. Bad-Boll | Xinti v/d Bildeiche |
V9 | Domino v. Baronenwald | Hobby v. Gletschertopf | Thea v. Baronenwald |
V10 | Henry v.d Dunieschenke | Esko v. Dänischenhof | Sira v.d Dunieschenke |
Hembras seleccionadas |
VA1 | Karma v. Ochsentor | Wasko D´Ulmental | Fellie v. Ochsentor |
VA2 | Xantia v. Elzmündungraum | Enzo v. Buchhorn | Quelle v. Elzmündungraum |
VA3 | Qualli v.d Flur | Wallace aus Agrigento | Minka v.d Flur |
VA4 | Cindy v. Dreiecken Buckel | Jango v. Fürstenberg | Assi v. Dreiecken Buckel |
VA5 | Xana v.d Zenteiche | Hoss v. Lärchenhain | Laura v.d Zenteiche |
VA6 | Repitition Amauda | Zycco v. Arminius | Ungana v.d Wienerau |
VA7 | Nasa v. Hochmoor | Till v. Lechtal | Fici v. Hochmoor |
VA8 | Nanda v. Wildsteigerland | Nils v. Wildsteigerland | Yanka v. Wildsteigerland |
VA9 | Raisa Degli Arvali | Pascha v.d Jahnhöhe | Kaika v/d Noriswand |
V1 | Rimini v. Tronje | Petz v. Arlett | Ussi v. Arlett |
V2 | Wendy v. Steilen Ufer | Rikkor v. Bad-Boll | Oxana v. Steilen Ufer |
V3 | Pola v. Haus Dexel | Timo v. Berenkasten | Marit v. Hühnegrab |
Machos jovenes |
Hembras jovenes |
SG
1
|
|
Machos muy jovenes |
Hembras muy jovenes |
|
SG
1
Chandra v. Arline ( Wallace aus Agrigento- Dille v. Arline) SG 2 Larissa v. Fichtenschlag ( Pascha v.d Jahnhöhe- Helly v. Fichtenschlag) SG 3 Ocapi v.d Rauentlashöhe ( Salo v. Maiveld- Gabi v. Schloss Weitmar ) SG 4 Olla v.d Dollomiten (Orbit v. Tronje- Helen v.d Dolomiten) SG 5 Palme v. Streek ( Ghandi v. Arlett-Xabrina v.d Zomerdijkslanden) SG 6 Jessie v. Gründel ( Bax v/d Luissenstrasse- Nicki v. Baiertalstrasse) SG 7 Sonia du Val D´´Anzin ( Zuinto v Feuerball-Lulu d. Salagau) SG 8 Uschka v. Asterbergerland (Esko Dänischerhoff) SG 9 Wega v. Ochsentor ( Raven v/d Noriswand-Feli v. Ochsentor) SG 10 Trixi v. Schacher (Isoran v. Aurelius- Elsa v. Ornella) |
Aclaramos que las fotos de los ejemplares Jovenes fueron tomadas por Guus Kersemakers, de su sitio http://www.brunssum.net/~segusoda.
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.