SIEGER BRASIL-COAPA 2001 |
Classif. | calif. | Nombre | Padre | Madre |
1 | MB | Mischaland Chaplin | Kevin von Murtal | Mischaland Brone |
2 | MB | Charlie Donnergott | Reino von der Bonewie | Gisa von Haus der Hohe |
3 | MB | Romeu de Dois Pinheiros | Eros de Vila Veneza | Charlot von Billy Boy |
4 | MB | Inscriçao suplementar 399 | ||
5 | MB | Fuego de La Serena | Excel do Império Egípcio | Yngra de La Serena |
6 | MB | Zamb do Ceilândia | Goroh do Vale do Mosel | Lassie do Ceilândia |
7 | MB | Vially do Ceilândia | Hart do Romanaju | Masla o Nahmisté |
8 | MB | Xerife do Ceilândia | Goroh do Vale do Mosel | First Fly do Luar do Centro Oeste |
9 | MB | Veus do Ceilândia | Hart do Romanaju | Masla o Nahmisté |
10 | MB | Dago de La Serena | Excel do Império Egípcio | Mila de La Serena |
11 | MB | Thunder do Vale do Paraíba | Fauster do Vale do Paraíba | Enya do Império Egípcio |
12 | MB | Quincas do Vale do São Ernesto | Sadeck von der Jahnhohe | Andria do Vale do São Ernesto |
13 | MB | Víper do Vale de São Ernesto | Sadeck von der Jahnhohe | Andria do Vale do São Ernesto |
14 | MB | Dingo do Gruta do Azul | Nero de La Serena | Lysa do Dunas do Itapiruba |
15 | MB | Kaiser do Mar Vermelho | Mark von Hannes | Win do Mar Vermelho |
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.