Torneo Nacional Argentino 2010 - Rosario - 6ta Fecha |
Fecha: 14 y 15 de Agosto
Jueces:
Margitt Van Dorsen
Criadero Aleman Von Arlett
Resultados
6ta Hembras
1 | SYTTA DE LOS ELEGIDOS |
POR KANTO VON DER KARL-MAY HÖHLE y WESPE VOM SCHMETTERHOLZ | |
Criador: MARQUEZ NESTOR Expositor: BUCCI CARMELO MARQUEZ NESTOR | |
2 | JUANA VON DEL DIDO |
POR CHANGO VON DEL DIDO y XARA VON DEL DIDO | |
Criador: TARANTINO TOMAS Expositor: El Criador | |
3 | EMMA VON HAUS NONAMI |
POR BECKHAM VON BAD-BOLL y MAGGIE VON HAUS BELIAN | |
Criador: KRÜGER JOSE LUIS Expositor: El Criador | |
4 | TIFANY VON DER MAXYA |
POR LAO DEL VIEJO NOGAL y BARBIE VON DER CROWN | |
Criador: GAGO CARLOS ALBERTO Expositor: El Criador | |
5 | NUBBE VON DER ZACH |
POR FRANCO VON VIERHUNDERT HERTZ y INDIANA VON DER ZACH | |
Criador: ZANNI ROBERTO MARIO Expositor: El Criador |
24 Ejemplares En Pista
6ta Machos
1 | GABRIEL VON DAS MÄUSCHEN | Club Amoa |
POR ORBIT VON DEL DIDO y BOMBOM VON HAUS DITO | ||
Criador: RODRIGUEZ MARIA LARA Expositor: El Criador | ||
2 | IAMBO RINCON DE LA RADA | Poa Córdoba |
POR AIRFORCE VON HAUS FER y KUKA RINCON DE LA RADA | ||
Criador: GALLETTO LUIS ALBERTO Expositor: El Criador | ||
3 | JUWEL VON SCHÖNNBERG | AGRUPACION RAFAELA |
POR ONEX VON PALLAS ATHENE y ANOUCK VON SCHÖNNBERG | ||
Criador: BRACONI ELISA MARIA Expositor: El Criador | ||
4 | QUANTO VON DEL NANDO | Buenos Aires |
POR DUX VON HAUS ROTEN y LARA VON DEL NANDO | ||
Criador: PASSARELLI JULIO Expositor: El Criador | ||
5 | BRUNO DE DOÑA DORA | Poa Córdoba |
POR ONEX VON PALLAS ATHENE y HANNA DE DOÑA DORA | ||
Criador: MONTERO ALEJANDRO EZEQUIEL Expositor: El Criador |
15 Ejemplares En Pista
5ta Hembras
1 | EMILI VON MAIDA | Buenos Aires |
POR ORBIT VON DEL DIDO y ARGA VON GIANGEOR | ||
Criador: MAIDANA FABIAN GABRIEL Expositor: El Criador | ||
2 | ISSIE VON DER ZACH | Buenos Aires |
POR FIEGO VOM HAUS KAISER y SUSI VOM KLEINEN HOLZWEG | ||
Criador: ZANNI ROBERTO MARIO Expositor: El Criador | ||
3 | SAMANTA VON DER VECK | Poa Córdoba |
POR QUENN VOM LÖHER WEG y FINA VON KLINSMANN | ||
Criador: SARRA MARIO Expositor: El Criador | ||
4 | GRACIA VON DER MAGUZ | Poa Córdoba |
POR ROCKY VON HAUS NESCAR y BAILEN VON DER MAGUZ | ||
Criador: GUZMAN LUIS ANGEL Expositor: SLUSAR HECTOR |
5 | OSSA VON DER TEDUAR | |
POR BAC DREAM BLAUEN HUNDE y DONNA VON DER TEDUAR | ||
Criador: DUARTE OSCAR DANIEL Expositor: GRANDI ROBERTO DANIEL | Poa Cordoba |
25 Ejemplares En Pista
5ta Machos
1 | EROS VON MAIDA | Buenos Aires |
POR ORBIT VON DEL DIDO y ARGA VON GIANGEOR | ||
Criador: MAIDANA FABIAN GABRIEL Expositor: El Criador | ||
2 | INNO VON DEL DIDO | Buenos Aires |
POR PETER VON HAUS RÜGEN y ZIPPA VON DEL DIDO | ||
Criador: TARANTINO TOMAS Expositor: GARCIA ROBERTO MARCELO | ||
3 | EROS DE AILIN NEYEN | Poa Córdoba |
POR FLAMENCO VON OASIS y LUISANA DE AILIN NEYEN | ||
Criador: PERASTO SEBASTIAN Expositor: LOPEZ DIAZ DARIO PORRETTI CARLOS | ||
4 | GORBY VON DAFOUR | Poa Córdoba |
POR VINO VON HAUS BUR y INCA VON DAFOUR | ||
Criador: FOURCADE DIEGO ALEJANDRO Expositor: El Criador | ||
5 | KIMON NUEVA ESPERANZA | Poa Córdoba |
POR BECKHAM VON BAD-BOLL y LUZ VON MUS LAND | ||
Criador: MENESES DANIEL Expositor: El Criador |
7 Ejemplares En Pista
4ta Hembras
1 | NESKA VON DEL NANDO |
POR DUX VON HAUS ROTEN y FARAH VON DEL NANDO | |
Criador: PASSARELLI JULIO Expositor: El Criador | |
2 | JOTA GRÜNE WALD TIRE |
POR ONEX VON PALLAS ATHENE y BRUMA GRÜNE WALD TIRE | |
Criador: SZADMAN DEBBIE Expositor: El Criador | |
3 | FARA VON DEL DIDO |
POR ZERXIS VOM OSTERBERGER LAND y JULIETTE VOM CHRISTINEN BRUNNEN | |
Criador: TARANTINO TOMAS Expositor: ALLENDE MARIA EUGENIA | |
4 | QUEEN VON HAUS NESAN |
POR PETER VON HAUS RÜGEN y GINA VON DER LOIE | |
Criador: DELPECH NESTOR RUBEN Expositor: El Criador | |
5 | JESY VON DER BERTHON |
POR ORKKO VOM BAIRES LAND y UMMA VON HAUS MARUCA | |
Criador: AREVALO NORMA LILIANA Expositor: AREVALO NORMA LILIANA |
18 Ejemplares En Pista
4ta Machos
1 | HOSS VON KLINSMANN | Buenos Aires |
POR DUX VON HAUS ROTEN y GILDA VON KLINSMANN | ||
Criador: MENDOZA JULIO OMAR Expositor: TORNATI JORGE OMAR | ||
2 | JOEL VON DER BERTHON | Poa Córdoba |
POR ORKKO VOM BAIRES LAND y UMMA VON HAUS MARUCA | ||
Criador: AREVALO NORMA LILIANA Expositor: AREVALO NORMA LILIANA | ||
3 | MAX VON STEINWALD | Buenos Aires |
POR DUX VON HAUS ROTEN y ALUE VON MAFA | ||
Criador: AYALA RODOLFO REMIGIO Expositor: El Criador | ||
4 | JUNIORS VON DER BERTHON | AGRUPACION RAFAELA |
POR ORKKO VOM BAIRES LAND y UMMA VON HAUS MARUCA | ||
Criador: AREVALO NORMA Expositor: SERRANI SERGIO ADORATTI GABRIELA | ||
5 | QHAPAC VON HAUS REMO | Buenos Aires |
POR ONEX VON PALLAS ATHENE y AMELI VON HAUS REMO | ||
Criador: ROCCA PAULINA VERONICA S. Expositor: El Criador |
15 Ejemplares En Pista
3ra Hembras
1 | HUMA VON DER FERRO | Club Arcoa |
POR ALON VON DER ILI y JOYCELEEN ABEND STERN | ||
Criador: CALABRESE MARCELO DANIEL Expositor: El Criador | ||
2 | DELFINA DER LICHTBLICK | Buenos Aires |
POR ZOCCO DE LOS DANICAR y YOLI VON DEL NANDO | ||
Criador: ALONSO PATRICIA ADRIANA Expositor: ALONSO PATRICIA | ||
3 | BAVIERA PERLA DEL OESTE | AGRUPACION RAFAELA |
POR FAUSTO VON HAUS HISGEN y MARGA VON ESSEN | ||
Criador: ZUIL GISEL ALEJANDRA Expositor: ZUIL GISEL ALEJANDRA | ||
4 | BRAVA VOM LEBEN | Buenos Aires |
POR GREGOR VON SILNUT y FRIDA VON KAMERAD | ||
Criador: HAEDO LUIS ALBERTO Expositor: HAEDO LUIS ALBERTO | ||
5 | WENDY VON DER CLISSA | Buenos Aires |
POR FRHOY VON DER MAXYA y CONY VON DER CLISSA | ||
Criador: GUTIERREZ CLISSA ROBERTO Expositor: FABRE DANIEL RICARDO |
20 Ejemplares En Pista
3ra Machos
1 | BARU VON BANSHEES | Buenos Aires |
POR DUX VON HAUS ROTEN y AGUSTINA DE LOS DEVOLDER | ||
Criador: PASCUAL MATIAS JAVIER Expositor: PASCUAL MATIAS JAVIER | ||
2 | HULK VON CARRARA | Buenos Aires |
POR FLORO DEGLI ACHEI y LARA VOM HAUS WALLRAPP | ||
Criador: Expositor: HAEDO LUIS ALBERTO | ||
3 | ROKO DE ESTELA | Poa Córdoba |
POR MORITZ VOM KUCKUCKSLAND y XARA DE ESTELA | ||
Criador: CARRARA SERGIO DANIEL Expositor: CARRARA SERGIO DANIEL | ||
4 | INDIO VON DER BERTHON | Poa Córdoba |
POR DUX VON HAUS ROTEN y UMMA VON HAUS MARUCA | ||
Criador: AREVALO NORMA LILIANA Expositor: SLUSAR HECTOR | ||
5 | HOSS VON DER FERRO | Club Arcoa |
POR ALON VON DER ILI y JOYCELEEN ABEND STERN | ||
Criador: CALABRESE MARCELO DANIEL Expositor: El Criador |
30 Ejemplares En Pista
2da Hembras
1 | EMA VON DEL NARA | Corrientes |
POR GUNDO DEL IMAGUARE y CRIS VON HAUS MUÑOZ | ||
Criador: VICINI JORGE Expositor: SCALA GIOFRE DANIEL MUJICA MENA RUBEN E. | ||
2 | RAQUEL VON HAUS HISGEN | AGRUPACION RAFAELA |
POR GRANDO VON DEL DIDO y ASSIA VON ESSEN | ||
Criador: GAITAN MARIO ALCIDES Expositor: GAITAN MARIO ALCIDES | ||
3 | ZAMBA RINCON DE LA RADA | Poa Córdoba |
POR ANCHO VON DER WIENERAU y EUGE RINCON DE LA RADA | ||
Criador: GALLETTO LUIS ALBERTO Expositor: GALLETTO LUIS ALBERTO | ||
4 | DACKAR VON DER MAGÜI | Buenos Aires |
POR VASCO VON HAUS FRAER y JOHANA VON FOR EVER | ||
Criador: MATTONE GUILLERMO Expositor: MATTONE GUILLERMO | ||
5 | WOLKE VON LEZCAL | Buenos Aires |
POR FOX VON HOUSE LUNA y SOWY VON LEZCAL | ||
Criador: LEZICA MARIA PAULA Expositor: LEZICA MARIA PAULA |
17 Ejemplares En Pista
2da Machos
1 | JOHAN VON HAUS QUEIROZ | Buenos Aires |
POR QUEEN VON GODALU y GALA VON HAUS QUEIROZ | ||
Criador: QUEIROZ MARIO DANIEL Expositor: LOPEZ FERNANDO RAUL | ||
2 | YAMBO VON FURSTEMBERG | Club Amoa |
POR PUMA VON FURSTEMBERG y ZIPPA VON DEL DIDO | ||
Criador: VILLAR HECTOR DANIEL Expositor: CAMDESSANCHE VANESA G. | ||
3 | AARON VON NESDAN | Buenos Aires |
POR XORK DE SANTA MONICA y URMA VON FLUKE | ||
Criador: MARTELONI NESTOR Expositor: MARTELONI NESTOR | ||
4 | DRACO DE PTO. DESEADO | Club Amoa |
POR ENZO VOM DREIEICHENBUCKEL y XANDRA DEL AGUA AZUL | ||
Criador: TUFRO ANIBAL JOAQUIN Expositor: TUFRO ANIBAL JOAQUIN | ||
5 | APOLO VON ROBERT COP | Buenos Aires |
POR HIPOLITO DEL AGUA AZUL y PELUSA VON DEL CANNE | ||
Criador: MOURLAAS ROBERTO MARIO Expositor: MARIN MARIA |
16 Ejemplares En Pista
1ra Hembras
1 | HUMMA VON DER LIZZIE | Club Arcoa |
POR ATHOS VOM MOORBECK y ZIKA VON DER SCHUTZENGEL | ||
Criador: THOROUGHGOOD ELISABET Expositor: VALENTE MARCELO | ||
2 | ABRIL VON ANADI | Club Arcoa |
POR ZOCCO DE LOS DANICAR y ITATI DE LOS NARDOS | ||
Criador: ISELLE DIEGO Expositor: ISELLE DIEGO | ||
3 | FINNLAND VOM HERZEN | Club Amoa |
POR PUMA VON FURSTEMBERG y NOVA VON ATLAS LAND | ||
Criador: GIUNTI GABRIEL ALEJANDRO (P) Expositor: GIUNTI GABRIEL (H) | ||
4 | OLGA VON HAUS DITO | Club Amoa |
POR UX DEL AGUA AZUL y GEMA VON FURSTEMBERG | ||
Criador: BERTOIA OSVALDO Expositor: BERTOIA OSVALDO SOLANS JUAN | ||
5 | XARA VON DER PLÜSS | Club Arcoa |
POR ATHOS VOM MOORBECK y CONNY VON DEL VECCH | ||
Criador: PLÜSS GLADIS BIBIANA Expositor: PEREZ JOSE ANTONIO |
12 Ejemplares En Pista
1ra Machos
1 | POTRO VON DER SIUKS | Buenos Aires |
POR DUX VON HAUS ROTEN y DAYA VON DER SIUKS | ||
Criador: NICOLETTI JUAN MANUEL Expositor: NICOLETTI JUAN MANUEL | ||
2 | ROCKY VON HAUS NESCAR | Poa Córdoba |
POR ZAHN VOM BAIRES LAND y PETRA VON HAUS MARUCA | ||
Criador: CARRIZO NESTOR RAUL Expositor: FLORES DANIEL NICOLAS | ||
3 | TOMAS VON HAUS NESCAR | Poa Córdoba |
POR BACO VON HAUS ROTEN y PETRA VON HAUS MARUCA | ||
Criador: CARRIZO NESTOR RAUL Expositor: CARRIZO NESTOR RAUL | ||
4 | DARDO VON DIE NEUNTER | Club Coam |
POR AMADEUS DEL ZAFIRO AZUL y GUILLERMINA VON DER CLOUD | ||
Criador: ARRIOLA JOSE Expositor: GALFO DANTE OMAR | ||
5 | VARON ARIAS STRASEL | Buenos Aires |
POR CONDOR VON ANDREW y CAI VOM HAUS VICTOR | ||
Criador: AGUILERA FARIAS JUAN Expositor: AGUSTONI CLAUDIO |
23 Ejemplares En Pista
Criaderos Con Mas Podios En La Exposicion
Von Der Berthon --- 4
Von Del Dido --- 3
Von Der Zach --- 2
Von Haus Nescar --- 2
Ricon De la Rada --- 2
Von Maida --- 2
Von Del Nando --- 2
Copyright © ovejeroaleman.com - Su portal ovejerista en español. Todos los derechos reservados.