Torneo Nacional Argentino 2006 - 3ra Fecha Rosario |
Torneo Nacional
Argentino 2006
Fecha:
3 y 4 de Marzo - Lugar: Rosario ( 300 km de
Buenos Aires )
Juez: Ricardo Carbajal
Ricardo Carbajal, Juez De La Expo. Dedico tiempo a cada uno de los perros
y en todo momento permanecio solo en el centro de la pista, sin colaboradores.
Gusto mucho el juzgamiento de acuerdo a las opiniones de la mayoria de los
participantes.
Sergio Diaz, Tomas Tarantino y Roberto Zanni. El mejor criador Argentino
y los propietarios de los criaderos Von Kisman y Von Der Zach estuvieron en
Rosario.
Prueba de Ataque.
Resultados
Gracias a
www.arcoa-independencia.com.ar, la web de la agrupacion que Organizo la Expo
Por pasarnos los resultados completos.
Fotos Disponibles
a Partir De La 4ta Categoria Hembras.
Posicion | Cinta | |
Categoría: 6ta.Categoría Hembras de 4 a 6 meses | ||
1 | AZ | 3 GINA VON TROMEN,POA 247528,12/12/2005 MA-4197 |
Por: ISSO DEL CREPUSCULO y XONIA VON DEL NANDO | ||
Criador: ECHAVE CARLOS FEDERICO Expositor: ECHAVE CARLOS FEDERICO | ||
CLUB COAM | ||
2 | AZ | 1 BESY VOM AL-COR CANES,POA 248892,08/12/2005 DA-0556 |
Por: BUSTER DE LAS TRES M y BRISA VON DER LAMAS | ||
Criador: CORREA GERONIMO ALBERTO Expositor: CORREA GERONIMO | ||
ALBERTO APPOA (SAN LUIS) | ||
3 | AZ | 2 FIONCE VON NORTH LAND,POA 246012,21/11/2005 BM-4852 |
Por: TANGO VON GRAMSBERGEN y DAJANA VON NORTH LAND | ||
Criador: VEGA RICARDO GASTON Expositor: VEGA RICARDO GASTON | ||
BUENOS AIRES | ||
4 | AZ | 11 ORNELLA DE CAROYA,POA 247233,10/12/2005 XB-4847 |
Por: KAWELL VON ORVACLAND y JULLY DE CAROYA | ||
Criador: MALDONADO ROSA Expositor: MALDONADO ROSA | ||
POA CORDOBA | ||
5 | AZ | 8 MATY VON ALROLLFET,POA 247308,09/12/2005 BR-702 |
Por: SANDO DE LOS ELEGIDOS y JONNA JANKA'S HOME | ||
Criador: OLLER GRISELDA ROSANA Expositor: OLLER GRISELDA ROSANA | ||
CLUB ACOAN | ||
6 | AZ | 4 LENNA VON DER PLüSS,POA 246850,03/12/2005 SA-5413 |
Por: ATHOS VOM MOORBECK y DASHA VON FRAIX | ||
Criador: PLüSS GLADIS BIBIANA Expositor: PLüSS GLADIS BIBIANA | ||
CLUB ARCOA | ||
7 | AZ | TAMI VON KISMAN COAN-MENDOZA |
8 | AZ | 7 LUZ VON HAUS ROTTWOR,POA 248679,10/12/2005 SF-2337 |
Por: WALDO VON DEL DIDO y HUYNKA VON HAUS ROTTWOR | ||
Criador: TENORIO ELSA CRISTINA Expositor: TENORIO ELSA CRISTINA | ||
CLUB ARCOA | ||
9 | AZ | 6 LUNA VON HAUS ROTTWOR,POA 248678,10/12/2005 SF-2338 |
Por: WALDO VON DEL DIDO y HUYNKA VON HAUS ROTTWOR | ||
Criador: TENORIO ELSA CRISTINA Expositor: TENORIO ELSA CRISTINA | ||
CLUB ARCOA | ||
10 | AZ | 12 XIKA VON HAUS YÄGER,POA 247493,12/11/2005 SB-1186 |
Por: DURAN VON DEL CANNE y NACHA VON HAUS YäGER | ||
Criador: YÄGER ADELMO ADOLFO Expositor: YäGER ADELMO ADOLFO | ||
CLUB ARCOA | ||
11 | AZ | 9 MORA VON ALROLLFET,POA 247309,09/12/2005 BR-703 |
Por: SANDO DE LOS ELEGIDOS y JONNA JANKA'S HOME | ||
Criador: OLLER GRISELDA ROSANA Expositor: OLLER GRISELDA ROSANA | ||
CLUB ACOAN | ||
12 | AZ | 13 XINA VON HAUS YÄGER,POA 247494,12/11/2005 SB-1185 |
Por: DURAN VON DEL CANNE y NACHA VON HAUS YÄGER | ||
Criador: YÄGER ADELMO ADOLFO Expositor: YÄGER ADELMO ADOLFO | ||
CLUB ARCOA | ||
13 | AZ | 5 LORNA VON DER PLüSS,POA 246851,03/12/2005 SA-5414 |
Por: ATHOS VOM MOORBECK y DASHA VON FRAIX | ||
Criador: PLüSS GLADIS BIBIANA Expositor: MARQUEZ NESTOR O. | ||
CLUB ACOAN
|
|
|||||||
1 | AZ | 17 DULKO VON DER FREUDE,POA 247982,24/11/2005 BM-4867 | |||||
Por: FAL VON DER FREUDE y UVITA VON DER FREUDE | |||||||
Criador: SALAMONE ALEJANDRO Expositor: SALAMONE ALEJANDRO | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
2 | AZ | 21 MARCUS VON DEL GRECK,POA 247605,10/12/2005 BJ-0614 | |||||
Por: MORITZ VOM KUCKUCKSLAND y EILEIS VON DEL GRECK | |||||||
Criador: FRETES NELSON OSVALDO Expositor: FRETES NELSON OSVALDO | |||||||
CLUB AMOA | |||||||
3 | AZ | 28 WINNER VON GUIEST,POA 247563,14/11/2005 XD-1157 | |||||
Por: RALPHE DU DE D'OR y NIKITA VON GUIEST | |||||||
Criador: ALONSO GUILLERMO LEONEL Expositor: ALONSO GUILLERMO | |||||||
LEONEL POA CORDOBA | |||||||
4 | AZ | 23 MAT VON ALROLLFET,POA 247305,09/12/2005 BR-699 | |||||
Por: SANDO DE LOS ELEGIDOS y JONNA JANKA'S HOME | |||||||
Criador: OLLER GRISELDA ROSANA Expositor: OLLER GRISELDA ROSANA | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
5 | AZ | 20 LAXXO VON DER PLÜSS,POA 246845,03/12/2005 SA-5412 | |||||
Por: ATHOS VOM MOORBECK y DASHA VON FRAIX | |||||||
Criador: PLÜSS GLADIS BIBIANA Expositor: PLÜSS GLADIS BIBIANA | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
6 | AZ | 26 NICO VON GRIGAS,POA 246933,15/12/2005 BH-8257 | |||||
Por: KUR VON GRIGAS y HORNISSE VON DUCATI | |||||||
Criador: GRIGAS DANIEL EDGARDO Expositor: GRIGAS DANIEL EDGARDO | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
7 | AZ | 18 KEVIN VON FRAIX,POA 246822,30/11/2005 SA-5398 | |||||
Por: BRONCO VON DER TAZZO y ROCIO VON A.D.C | |||||||
Criador: GARIN JORGE LUIS Expositor: GARIN JORGE LUIS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
8 | AZ | 25 MIRKO VON FER JULIAN,POA 248050,04/01/2006 SA-5462 | |||||
Por: MORITZ VOM KUCKUCKSLAND y JAZMIN VON FER JULIAN | |||||||
Criador: VIGO RICARDO RUBEN Expositor: VIGO RICARDO RUBEN | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
9 | AZ | 15 ARI DE LOS BUBAS,POA 246508,04/12/2005 BM-4901 | |||||
Por: YUSKO VOM KIRSCHENTAL y LORNA VON GRAMSBERGEN | |||||||
Criador: GOLDSZMID DANIEL FABIAN Expositor: EL CRIADOR | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
10 | AZ | 19 LASSO VON HAUS ROTTWOR,POA 248674,10/12/2005 SF-2335 | |||||
Por: WALDO VON DEL DIDO y HUYNKA VON HAUS ROTTWOR | |||||||
Criador: TENORIO ELSA CRISTINA Expositor: TENORIO ELSA CRISTINA | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
11 | AZ | 24 MATEO VON ALROLLFET,POA 247306,09/12/2005 BR-700 | |||||
Por: SANDO DE LOS ELEGIDOS y JONNA JANKA'S HOME | |||||||
Criador: OLLER GRISELDA ROSANA Expositor: OLLER GRISELDA ROSANA | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
12 | AZ | 14 AIKEN VON YOSSEF,POA 248357,03/01/2006 SB-1202 | |||||
Por: CHAMP VON DER LUISENSTRASSE y RICA VON YOSSEF | |||||||
Criador: BONFANTI JOSE LUIS Expositor: BONFANTI JOSE LUIS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
13 | AZ | 16 BRIAN VON DER SCHMITT,POA 246224,19/11/2005 CA-9610 | |||||
Por: LUCERO VON DER ÑANQUE y URKA VON DER SCHMITT | |||||||
Criador: SCHMITT DAVID RODOLFO Expositor: SCHMITT DAVID RODOLFO | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
|
|||||||
Categoría: 5ta.Categoría Hembras de 6 a 9 meses | |||||||
1 | AZ | 55 UMMA VON HAUS MARUCA,POA 244981,05/09/2005 XB-4663 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y BRUMA VON HAUS MARUCA | |||||||
Criador: BALBO MODESTO OSVALDO JOSE Expositor: BALBO MODESTO | |||||||
OSVALDO JOSE POA CORDOBA | |||||||
2 | AZ | 48 JADE RINCON DE LA RADA,POA 245467,17/09/2005 XB-4696 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y GAME VON DER VECK | |||||||
Criador: GALLETTO LUIS ALBERTO Expositor: GALLETTO LUIS ALBERTO | |||||||
POA CORDOBA | |||||||
3 | AZ | 33 BARBY VON DER VECK,POA 243532,07/08/2005 XC-1649 | |||||
Por: ZOCCO DE LOS DANICAR y LANDA VON DER VECK | |||||||
Criador: SARRA MARIO Expositor: ACOSTA ORLANDO - SARRA MARIO | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
4 | AZ | 30 AMANKAY DEL ZAFIRO AZUL,POA 246872,10/08/2005 DA-0535 | |||||
Por: ZOCCO DE LOS DANICAR y BLUE DEL ZAFIRO AZUL | |||||||
Criador: ARNAUDO GRACIELA L.SOSA DE Expositor: ARNAUDO GRACIELA | |||||||
L.SOSA DE APPOA (SAN LUIS) | |||||||
5 | AZ | 44 HILARY DE LA DOCTA,POA 244559,12/08/2005 XB-4596 | |||||
Por: ERIBERTO VON HAUS QUEIROZ y EMA VOM BLACK CLOAK | |||||||
Criador: PALACIOS ALBERTO Expositor: GUZMAN LUIS ANGEL | |||||||
POA CORDOBA | |||||||
6 | AZ | INTI DU NAQUE - COAN-MENDOZA | |||||
7 | AZ | 38 DENIS VON HANNOVER,POA 244533,16/08/2005 XB-4628 | |||||
Por: DURAN VON DEL CANNE y HISTORIA VON HAUS FER | |||||||
Criador: CAVALIERI DANILO ADRIAN Expositor: SLUSAR HECTOR | |||||||
POA CORDOBA | |||||||
8 | AZ | 36 CECY DE LOS ELEGIDOS,POA 245451,07/10/2005 BR-663 | |||||
Por: ZLATKO VON ARMINIUS y KRETA DER BLAUEN HUNDE | |||||||
Criador: MARQUEZ NESTOR OSCAR Expositor: MARQUEZ NESTOR OSCAR | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
9 | AZ | 53 NUBE DE LOS NARDOS,POA 243896,08/08/2005 SA-5268 | |||||
Por: ASTERIX VON HAUS CICLON y LANKA DE LOS NARDOS | |||||||
Criador: MERCADO NICOLAS Expositor: MERCADO NICOLAS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
10 | AZ | 47 JACINTA JANKA'S HOME,POA 245540,16/10/2005 BM-4734 | |||||
Por: YUSKO VOM KIRSCHENTAL y KORA JANKA'S HOME | |||||||
Criador: BIANCHI ALBERTO Expositor: BIANCHI ALBERTO | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
11 | AZ | 51 KENIA VON AKERMAN,POA 243899,12/08/2005 SA5276S | |||||
Por: BRONCO VON DER TAZZO y QUENTA VON DEL DIDO | |||||||
Criador: FERNANDEZ CARLOS NICOLAS Expositor: FERNANDEZ CARLOS | |||||||
NICOLAS CLUB ARCOA | |||||||
12 | AZ | 40 ELFI VON HELIX,POA 245053,12/09/2005 SA-5319 | |||||
Por: ATHOS VOM MOORBECK y BRAMA VON HUNDE LUDUEÑA | |||||||
Criador: REYNA ROBERTO A. Expositor: REYNA ROBERTO A. | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
13 | AZ | 39 DENISSE LOS PEREZ,POA 244321,17/08/2005 SA-5287 | |||||
Por: ATHOS VOM MOORBECK y ARIAGNA VON PEJECE | |||||||
Criador: PEREZ JOSE ANTONIO Expositor: PEREZ JOSE ANTONIO | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
14 | AZ | 59 ZALLY VON GRAMSBERGEN,POA 244782,24/09/2005 CA-9418 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y KENNA VON GRAMSBERGEN | |||||||
Criador: MER JUAN RICARDO Expositor: VISCA MENDIGUREN GUSTAVO | |||||||
ROBERTO BUENOS AIRES | |||||||
15 | AZ | 58 YULLIA DE LOS BAGUALES,POA 244314,21/08/2005 SA-5298 | |||||
Por: NERO VON GRAMSBERGEN y GERDA DER AUSLŽNDER | |||||||
Criador: FERRER PABLO Expositor: ARES JUAN MANUEL | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
16 | AZ | 41 FANNY VON DEL NANI,POA 244853,02/10/2005 BK-0077 | |||||
Por: UX VON KISMAN y KATY VON DER CRUBI | |||||||
Criador: GOGGI REINALDO ELIAS ENRIQUE Expositor: GOGGI REINALDO | |||||||
ELIAS ENRIQUE CLUB ACOAN | |||||||
17 | RO | 32 ASSY VON CARIV,POA 244874,17/09/2005 SA-5327 | |||||
Por: ASTERIX VON HAUS CICLON y MELLY VON CARIV | |||||||
Criador: PERFETTO CARLOS Expositor: PERFETTO CARLOS | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
18 | RO | 42 GROSSA VON DAFOUR,POA 246687,27/10/2005 XB-4750 | |||||
Por: CAMERUN THE JOMARGUELL y LENA VON KALINKA | |||||||
Criador: FOURCADE DIEGO ALEJANDRO Expositor: FOURCADE DIEGO | |||||||
ALEJANDRO POA CORDOBA | |||||||
19 | RO | 43 GUADALUPE VON DER CLOUD,POA 246529,03/11/2005 MA-4163 | |||||
Por: CONDOR VON ANDREW y JEILA VON MACRY | |||||||
Criador: GIACOMONE ANAHI MONSERRAT Expositor: GIACOMONE ANAHI | |||||||
MONSERRAT CLUB COAM | |||||||
20 | RO | 34 CAMILA VON HAUS CANANE,POA 245444,07/10/2005 BR-644 | |||||
Por: JANUS AUS AGRIGENTO y NEFTIS DE LOS DIOSES | |||||||
Criador: SOSA ROBERTO Expositor: SOSA ROBERTO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
21 | RO | 52 KORA VON AKERMAN,POA 243902,12/08/2005 SA-5280 | |||||
Por: BRONCO VON DER TAZZO y QUENTA VON DEL DIDO | |||||||
Criador: FERNANDEZ CARLOS NICOLAS Expositor: FALZONE ERARDO | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
22 | RO | 56 VASKA VON DER MÜHLE,POA 245463,21/10/2005 BR-681 | |||||
Por: ZAVER JANKA'S HOME y MANTA VON DER MÜHLE | |||||||
Criador: KERPS DANTE OMAR Expositor: KERPS DANTE OMAR | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
23 | RO | 37 CINDI VON HAUS CANANE,POA 245446,07/10/2005 BR-646 | |||||
Por: JANUS AUS AGRIGENTO y NEFTIS DE LOS DIOSES | |||||||
Criador: SOSA ROBERTO Expositor: SOSA ROBERTO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
24 | RO | 35 CATI VON HAUS CANANE,POA 245445,07/10/2005 BR-645 | |||||
Por: JANUS AUS AGRIGENTO y NEFTIS DE LOS DIOSES | |||||||
Criador: SOSA ROBERTO Expositor: SOSA ROBERTO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
|
Categoría: 5ta.Categoría Machos de 6 a 9 meses |
|||||||
1 | AZ | 72 QUMO VON KISMAN,POA 244353,21/09/2005 CA-9373 | |||||
Por: ZAFIRO VON DEL DIDO y URRA VON KISMAN | |||||||
Criador: DIAZ SERGIO DANIEL Expositor: EL CRIADOR | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
2 | AZ | 71 ORKKO VOM BAIRES LAND,POA 247057,02/10/2005 BM-4703 | |||||
Por: ZLATKO VON ARMINIUS y VANTTA VOM BAIRES LAND | |||||||
Criador: CASASOLA LUIS ALBERTO Expositor: MUSCO JUAN CARLOS | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
3 | AZ | 68 EROS DEL BARCO,POA 243893,19/08/2005 SA-5289 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y OLA VON DEL ZIGGO | |||||||
Criador: ROSCINO LUIS A. Expositor: EL CRIADOR | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
4 | AZ | 60 AIRFORCE VON HAUS FER,POA 247718,02/11/2005 BH-8181 | |||||
Por: MORITZ VOM KUCKUCKSLAND y JADE VON HAUS FER | |||||||
Criador: FERRARIS JOSE LUIS Expositor: FERRARIS JOSE LUIS | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
5 | AZ | 65 DELFOR VON ESSEN,POA 244044,15/08/2005 SB-1131 | |||||
Por: ZAFIRO VON DEL DIDO y POLIN VON ESSEN | |||||||
Criador: ZUIL OSCAR DARIO Expositor: ZUIL OSCAR DARIO | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
6 | AZ | 61 AMADEUS DEL ZAFIRO AZUL,POA 246865,10/08/2005 DA-0528 | |||||
Por: ZOCCO DE LOS DANICAR y BLUE DEL ZAFIRO AZUL | |||||||
Criador: ARNAUDO GRACIELA L.SOSA DE Expositor: ARNAUDO GRACIELA | |||||||
L.SOSA DE APPOA (SAN LUIS) | |||||||
7 | AZ | 62 ASHAM DEL ZAFIRO AZUL,POA 246868,10/08/2005 DA-0529 | |||||
Por: ZOCCO DE LOS DANICAR y BLUE DEL ZAFIRO AZUL | |||||||
Criador: ARNAUDO GRACIELA L.SOSA DE Expositor: ARNAUDO GRACIELA | |||||||
L.SOSA DE APPOA (SAN LUIS) | |||||||
8 | AZ | 67 DRASUS VON DER NAKA,POA 245971,04/11/2005 BC-4236 | |||||
Por: XAVER VON OXSALIS y HOLLY VON DER NAKA | |||||||
Criador: NONAKA MARIO Expositor: KERPS DANTE OMAR | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
9 | AZ | 66 DINO VON ARIES,POA 245405,29/09/2005 SA-5337 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y AMBAR VON DEL DIDO | |||||||
Criador: AVILA JOSE OMAR Expositor: AVILA JOSE OMAR | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
10 | AZ | 75 XEUS VON DER KNUTTZEN,POA 247395,25/10/2005 SF-2332 | |||||
Por: ATHOS DELLA REAL FAVORITA y VACRI VON WILLY'S | |||||||
Criador: KNUTTZEN HUGO LUIS Expositor: KNUTTZEN HUGO LUIS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
11 | AZ | 70 JOCKER VON ANDRESTRASSE,POA 247440,27/10/2005 SA-5382 | |||||
Por: HUMO VON DEL DIDO y QUIMBA VON HAUS BELIAN | |||||||
Criador: MARTIR ANDRES ROBERTO Expositor: MARTIR ANDRES ROBERTO | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
12 | RO | 63 CAMERON VON HAUS CANANE,POA 245440,07/10/2005 BR-640 | |||||
Por: JANUS AUS AGRIGENTO y NEFTIS DE LOS DIOSES | |||||||
Criador: SOSA ROBERTO Expositor: SOSA ROBERTO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
13 | RO | 64 CONDE VON HAUS CANANE,POA 245441,07/10/2005 BR-641 | |||||
Por: JANUS AUS AGRIGENTO y NEFTIS DE LOS DIOSES | |||||||
Criador: SOSA ROBERTO Expositor: SOSA ROBERTO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
|
Categoría: 2da. Categoría Hembras de 18 a 24 meses |
|||||||
1 | MB | 146 LOLA VON KLINSMANN,POA 234611,12/08/2004 BM-2927 | |||||
Por: OWEN DER BLAUEN HUNDE y UNICA VON KLINSMANN | |||||||
Criador: MENDOZA JULIO OMAR Expositor: MENDOZA JULIO O. - MENDOZA | |||||||
RICARDO BUENOS AIRES | |||||||
2 | MB | 147 OXA VON GUIEST,POA 233166,22/05/2004 XD-1007 | |||||
Por: REMUS GUNDO y ERKA VON GUIEST | |||||||
Criador: ALONSO GUILLERMO LEONEL Expositor: EL CRIADOR | |||||||
POA CORDOBA | |||||||
3 | MB | 150 YANG VON HAUS KURUC,POA 233471,28/06/2004 CA-8102 | |||||
Por: YELLO VOM ST.MICHELS-BERG y ZULY VON HAUS KURUC | |||||||
Criador: KURUC MIGUEL Expositor: EL CRIADOR | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
4 | MB | 151 ZEBRA OF KUPER,POA 235685,10/09/2004 YA-0330 | |||||
Por: POLACO VON DER Y-IURI y ONA OF KUPER | |||||||
Criador: ALBISETTI NORBERTO RICARDO Expositor: MARQUEZ NESTOR | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
5 | MB | 143 BICHA VON BERTO,POA 234856,17/07/2004 SB-0942 | |||||
Por: ATHOS VOM MOORBECK y NINA VON DER BRY | |||||||
Criador: BERTORELLO LEONARDO GABRIEL Expositor: EL CRIADOR | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
6 | MB | 145 ISIS VON AKERMAN,POA 234814,31/07/2004 SA-4788 | |||||
Por: ZAMP VON DEL DIDO y QUENTA VON DEL DIDO | |||||||
Criador: FERNANDEZ CARLOS NICOLAS Expositor: FONSECA VICTOR | |||||||
GUSTAVO CLUB ARCOA | |||||||
7 | MB | YUMI DE LOS ELEGIDOS - ACOAN-SAN NICOLAS | |||||
8 | MB | 148 QUIM VON HAUS GRAFANT,POA 237489,12/10/2004 SA-4881 | |||||
Por: CHARRO RANCHO EXON y KIMBA VON HAUS GRAFANT | |||||||
Criador: MORAL CARLOS Expositor: MORAL CARLOS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
9 | MB | 144 DANA VON DER PLÜSS,POA 236530,10/09/2004 SA-4842 | |||||
Por: ASTOR VON DER LIZZIE y JILDA VON HAUS GRAFANT | |||||||
Criador: PLÜSS GLADIS BIBIANA Expositor: LETTO FERNANDO JAVIER | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
|
|||||||
Categoría: 2da. Categoría Machos de 18 a 24 meses |
|||||||
1 | MB | 158 INDIO VON DER ZACH,POA 234663,23/08/2004 BM-2994 | |||||
Por: YUSKO VOM KIRSCHENTAL y JAVA VON DER ZACH | |||||||
Criador: ZANNI ROBERTO MARIO Expositor: ZANNI ROBERTO M.- ZANNI | |||||||
EZEQUIEL R. BUENOS AIRES | |||||||
2 | MB | 160 KING DE LOS DANICAR,POA 233651,07/07/2004 CA-8074 | |||||
Por: YUSKO VOM KIRSCHENTAL y QUEEN DE LOS DANICAR | |||||||
Criador: AMBLITTI DANIEL Expositor: EL CRIADOR | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
3 | MB | 155 CAY THE JOMARGUELL,POA 235098,15/08/2004 XB-4095 | |||||
Por: BULL VON FRUNDER y ANETT THE JOMARGUELL | |||||||
Criador: ARGÜELLO JOSE MARIA Expositor: EL CRIADOR | |||||||
POA CORDOBA | |||||||
4 | MB | 152 ADOLFO VON ZEMBOY,POA 234362,01/08/2004 BM-2945 | |||||
Por: ZAFIRO VON DEL DIDO y SAPHIRA VON UNSER HAUS | |||||||
Criador: CARRANZA SUSANA BEATRIZ Expositor: CARRANZA SUSANA - | |||||||
MERLO MATIAS A. BUENOS AIRES | |||||||
5 | MB | 163 URAN VON DIMITRI,POA 231854,16/05/2004 BD-2895 | |||||
Por: BRONCO VON DER TAZZO y XIPE VON DER NIGHT | |||||||
Criador: ITRIA HERCULES Expositor: FUCCI OSCAR D.-SALINAS MARIA | |||||||
ROSA BUENOS AIRES | |||||||
6 | MB | 153 AMO VON MAJEDAL,POA 233951,25/05/2004 SF-2186 | |||||
Por: ZAMBO VON SENCAR y FANY VON DEL NANDO | |||||||
Criador: OVIEDO JOSE LUIS Expositor: RENK JUAN CARLOS | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
7 | MB | 159 KAISER VON KLINSMANN,POA 234554,06/08/2004 BC-3894 | |||||
Por: IKARUS VOM BAD WŽLDLE y KENA VON KLINSMANN | |||||||
Criador: MENDOZA JULIO OMAR Expositor: MENDOZA JULIO O. - MENDOZA | |||||||
JUAN R. BUENOS AIRES | |||||||
8 | MB | 162 RINTI VON DER BRY,POA 235837,20/09/2004 SA-4858 | |||||
Por: ZOCCO DE LOS DANICAR y KALA DE LA CORONA | |||||||
Criador: RUIZ BRY FRANCISCO F. Expositor: CALABRESE MARCELO DANIEL | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
9 | MB | 164 VASARIAH DEL ZAFIRO AZUL,POA 233765,30/05/2004 DA-0418 | |||||
Por: ZLATKO VON ARMINIUS y BLUE DEL ZAFIRO AZUL | |||||||
Criador: ARNAUDO GRACIELA L.SOSA DE Expositor: ARNAUDO GRACIELA | |||||||
L.SOSA DE APPOA (SAN LUIS) | |||||||
10 | MB | 156 FOGEL THE HOUSE ADHO,POA 233661,12/07/2004 SA-4737 | |||||
Por: BOY VON DEL DIDO y ANOEK V.D.KLAVERVIERSHOEVE | |||||||
Criador: TODESCHINI HORACIO DANIEL Expositor: PEREYRA CONRADO | |||||||
SEBASTIAN CLUB ARCOA | |||||||
11 | MB | 165 WUALY DE LOS ELEGIDOS,POA 236719,14/08/2004 BR-526 | |||||
Por: ATHOS VOM MOORBECK y HOBBIE BREBE AM SEE | |||||||
Criador: MARQUEZ NESTOR OSCAR Expositor: BERON SILVANA EMILCE | |||||||
GUADALUPE CLUB ACOAN | |||||||
|
|||||||
Categoría: 1ra. Categoría Hembras Mas de 24 meses | |||||||
1 | EX | 166 ABBA DEL MONTIEL,DBU 22527,25/02/2004 EB-05 | |||||
Por: ZLATKO VON ARMINIUS y ZAKIA VON DEL DIDO | |||||||
Criador: MONTIEL VIVIANA Expositor: NONAKA MARIO | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
2 | EX | 167 BRUMA DE LAS TRES M,POA 220483,05/02/2003 DA-0269 | |||||
Por: LONO VON DER WIENERAU y CINDY DEL ZAFIRO AZUL | |||||||
Criador: TORRES MARIO ALDO Expositor: TORRES MARIO ALDO | |||||||
APPOA (SAN LUIS) | |||||||
3 | EX | 168 ERIKA VON KLINSMANN,POA 224901,22/08/2003 BC-3538 | |||||
Por: NEWMAN VON DER NIGHT y INDIRHA VON KLINSMANN | |||||||
Criador: MENDOZA JULIO OMAR Expositor: MENDOZA JULIO OMAR | |||||||
BUENOS AIRES | |||||||
4 | EX | 173 OSA VON DER BRY,POA 217141,12/11/2002 SA-3583 | |||||
Por: BOY VON DEL DIDO y KALA DE LA CORONA | |||||||
Criador: RUIZ BRY FRANCISCO F. Expositor: BERTORELLO LEONARDO G. | |||||||
CLUB ARCOA | |||||||
5 | EX | 170 FLOR VON HAUS MURAD,POA 227090,07/11/2003 GA-1253 | |||||
Por: DETROIT VON DEL GRACER y CANDY VON HAUS RAMEL'S | |||||||
Criador: MURAD OMAR EMILIO Expositor: MURAD OMAR EMILIO | |||||||
DELEG. POA SANTIAGO DEL ESTERO | |||||||
6 | EX | 172 MELLY VON CARIV,POA 188797,03/08/1999 SA-2316 | |||||
Por: SADECK VON DER JAHNHÖHE y SANDY VON CARIV | |||||||
Criador: PERFETTO CARLOS Expositor: PERFETTO CARLOS | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
7 | EX | 169 FHARA VOM DRADTHAUS,POA 229534,07/08/2003 SA-3881 | |||||
Por: WEE VON ALEJ y DIXIT VON DER SEGAL | |||||||
Criador: CENTURION PEDRO CEFERINO Expositor: BARZAGHI CARLOS | |||||||
DANIEL CLUB ARCOA | |||||||
|
|||||||
Categoría: 1ra. Categoría Machos Mas de 24 meses |
|||||||
1 | EX | 188 SANDO DE LOS ELEGIDOS,POA 228916,13/10/2003 BR-431 | |||||
Por: BRONCO VON DER TAZZO y VENUS VON DER SCHUTZENGEL | |||||||
Criador: MARQUEZ NESTOR OSCAR Expositor: BAIOCCHI PABLO EDUARDO | |||||||
CLUB ACOAN | |||||||
2 | EX | 187 PISCO VON DEL ZIGGO,POA 228106,02/12/2003 BC-3616 | |||||
Por: ZAFIRO VON DEL DIDO y YAMILA VON DEL ZIGGO | |||||||
